长兴德龙牌ZZZ5312JSQEQ6型随车起重运输车
长兴德龙牌ZZZ5312JSQEQ6型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 长兴德龙牌ZZZ5312JSQEQ6型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11000,12000x2550x3850,3950,3900 |
底盘型号: | EQ1310GL6DJ | 货厢尺寸(mm): | 7000,7200,7800,8000,8200,8400X2400,2450X400,450,500,550 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 17/11 |
额定质量:(kg) | 8225,8290,10205,10270 | 前悬/后悬(mm): | 1250/1850,1250/3100,1250/2850,1500/2600,1500/1600,1500/2850 |
整备质量:(kg) | 22580,20600 | 高车速(km/h): | 88 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1310GL6DJ | 批次: | 344 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850+3200+1350,1850+3600+1350,2150+4400+1350,2100+3200+1350,2100+4400+1350,2250+4100+1350 | 前 轮 距(mm): | 1970/1970,2040/2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/13 |
轮胎规格: | 11.00R20,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS06270-60;YCK08350-60;YCK08300-60;WP8.350E61 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 6234;7698;7698;7800 | 199;257;221;257 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCS06270-60的净功率为195kw,YCK08300-60的净功率为217kw,YCK08350-60的净功率为253kw;选装描述:随底盘选装驾驶室;选装箱板结构,选装后支腿;仅选用 2150+4400+1350,2100+3200+1350两种轴距,外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为 (mm):11000/2150+4400+1350/1250/1850,11000/2150+4400+1350/1500/1600,11000/2100+3200+1350/1250/3100,11000/2100+3200+1350/1500/2850,12000/2150+4400+1350/1500/2600,12000/2150+4400+1350/1250/2850;发动机/油耗值 (L/100km)对应关系为:YCS06270-60/37.4L/100km,YCK08300-60/37.2L/100km,YCK08350-60/37.2L/100km;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧后防护装置材质均为 Q235,连接方式均为焊接,后防护 装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×130,离地高度:435mm;起重机型号:SQZ330;起重机质量(kg):7250;起重机 大起升载荷 (kg):11500;选装直臂吊机时起重机型号:CXS300-5;起重机质量(kg):7300;起重机 大起升载荷 (kg):11500;其他说明:该车型可选装车载 ETC 装置; |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |