长兴德龙牌ZZZ5259JSQEQ6型随车起重运输车
长兴德龙牌ZZZ5259JSQEQ6型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 长兴德龙牌ZZZ5259JSQEQ6型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000,10900,10550x2500,2550x3750,3850 |
底盘型号: | EQ1259GL6DJ | 货厢尺寸(mm): | 7100,7300,8300,8500X2400,2450X550,600 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 19/14 |
额定质量:(kg) | 8215,7570 | 前悬/后悬(mm): | 1250/3200,1450/3350 |
整备质量:(kg) | 16655,17300 | 高车速(km/h): | 88 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1259GL6DJ | 批次: | 343 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4750+1350,5850+1350 | 前 轮 距(mm): | 1960,2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/13,3/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.选装灯具,保险杠,前面罩等新风格,选装底盘布局,选装货厢样式;2.发动机净功率:YCS06270-60为195kW;3. 尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬)为:10550=1250+4750+1350+3200,10900=1450+4750+1350+3350,12000=1450+5850+1350+3350 ,由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计;4.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5.该车型可选装ETC车载装置.所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧后防护装置材质均为Q235,连接方式均为焊接加螺栓连接,后防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×60,离地高度:490mm 起重机型号:SQ300;起重机质量(kg):4800;起重机 大起升载荷 (kg):10000.6.YCS06270-60对应的油耗申报值为32.0L/100km。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |