长兴德龙牌ZZZ5316JSQEQ6型随车起重运输车
长兴德龙牌ZZZ5316JSQEQ6型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 长兴德龙牌ZZZ5316JSQEQ6型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11000,12000x2550x3850,3950 |
底盘型号: | EQ1316GL6DJ | 货厢尺寸(mm): | 7000,7200,7800,8000,8200,8400X2400,2450X400,450,500,550 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 19/14 |
额定质量:(kg) | 8290,10270 | 前悬/后悬(mm): | 1410/1690,1410/1890,1410/2690,1410/2890 |
整备质量:(kg) | 22580,20600 | 高车速(km/h): | 88 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1316GL6DJ | 批次: | 342 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2150+4400+1350,2250+4100+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,2050/2050 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK08300-60 YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 7698 | 221 257 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.选装箱板结构,选装后支腿.;2.吊机型号/吊机重量(kg)/ 大起升载荷(kg)分别为:YXL560/7100/11500;3.侧后防护材质均为:Q235,侧防护螺栓连接,后防护为焊接连接,后防护断面尺寸(高×宽)为120×40(mm),离地高度495mm;4.该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;6.该车型可选装ETC车载装置;7.YCK08300-60对应油耗申报值均为37.3L/100km,YCK08350-60对应油耗申报值为37.3L/100km.8.尺寸对应关系为(外形长度=前悬+轴距+后悬):11000=1410+2150+4400+1350+1690=1410+2250+4100+1350+1890,12000=1410+2150+4400+1350+2690=1410+2250+4100+1350+2890; |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |